english flag English website

Nos Produits - Nos Services - Nos Revendeurs - Nos Références - Nous Contacter

graphitheque logo

Les meubles Graphithéque de la Gamme Verticale sont garantis à vie*.

Fabriqués en acier laminé à froid de 12 et 20/10² de millimétre, équipés de glissiéres antibruit et recouverts d'une peinture haute résistance sans solvant.







* La vie d'un classeur vertical Graphithèque
est de 30 ans, sous réserve d'une utilisation
normale. Les vérins sont garantis 1 an.

Copyright 2007 Graphithèque tous droits réservés.

Gamme Verticale


Gamme Verticale Grille

Encombrement en cm

Dimensions utiles en cm


Ref. Type Largeur Hauteur Profondeur
Fermé
Profondeur
Ouvert
Poids Kg Hauteur Largeur
A AC65B 87,4 117,3 49,7 80,2 62 AC65B-pdf 102 68
B AC1300B2 150,4 117,3 49,7 80,2 120 AC1300B2-pdf 102 131
C AC84B 107,4 117,3 49,7 80,2 82 AC84B-pdf 102 88
D AC84N 107,4 137,3 49,7 80,2 90 AC84N-pdf 122 88
E AC84S 107,4 147,3 49,7 80,2 98 AC84S-pdf 132 88
F AC1200B 139,6 117,3 49,7 80,2 117 1200B-pdf 102 120
G AC1200BS 139,6 117,3 49,7 80,2 127 AC1200BS-pdf 102 120
H AC1300B1 150,4 117,3 49,7 80,2 120 AC1300BS-pdf 102 131
I AC1500B 171,8 117,3 49,7 80,2 154 1500B-pdf 102 152,4
J AC110N 139,6 137,3 49,7 80,2 127 AC110N-pdf 122 120
K AC1200H 139,6 173,3 51,5 105 202 1200H-pdf 158 120
L AC150N 171,8 137,3 49,7 80,2 164 AC150N-pdf 122 152,4
M ACL1N 204 137,3 49,7 80,2 179 ACL1N-pdf 122 184,6
N AC1500H 171,8 173,3 51,5 105 228 AC1500H-pdf 158 152,4
O ACL1H 206,8 173,3 80 110 300 ACL1H-pdf 158 184,6




Principe de fonctionnement

Implantations de broches

Gamme Horizontale - Gamme Grande Capacité - Classement Planhorse - Consommables et Accessoires